Dịch vụ thuê xe 45 chỗ tại TP.HCM ngày càng được các nhóm bạn, công ty, tập thể… ưu tiên lựa chọn nhờ không gian rộng rãi, tiện nghi, mang lại cảm giác thoải mái và an tâm suốt hành trình, giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Thấu hiểu nhu cầu đó, Du Lịch Long Hải cung cấp dịch vụ thuê xe du lịch 45 chỗ với mức giá hợp lý, giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng và sự tiện lợi, đặc biệt phù hợp cho các chuyến đi xa.
Khám phá ngay chi tiết dịch vụ và bảng giá thuê xe 45 chỗ tại TP.HCM trong bài viết dưới đây.
| Địa điểm | Thời gian | Km | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | |||
| Sân Bay | 1 ngày | 10 | 2,800,000 |
| City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 2,700,000 |
| City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 3,500,000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 100 | 3,300,000 |
| Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 3,500,000 |
| Bình Dương | |||
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 3,000,000 |
| Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 3,000,000 |
| TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 3,000,000 |
| KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 3,000,000 |
| TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 3,000,000 |
| Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 3,000,000 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 3,200,000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 3,300,000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 3,600,000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 3,600,000 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 4,100,000 |
| Bình Phước | |||
| Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 4,500,000 |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 4,500,000 |
| Bình Long | 1 ngày | 250 | 5,300,000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 5,400,000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 5,900,000 |
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 5,900,000 |
| Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 6,500,000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 7,200,000 |
| Tây Ninh | |||
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 2,600,000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 3,100,000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 3,100,000 |
| TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 3,650,000 |
| Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 3,650,000 |
| Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 3,650,000 |
| Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 3,650,000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 3,650,000 |
| Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 3,900,000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 3,900,000 |
| Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 4,300,000 |
| Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 4,300,000 |
| Đồng Nai | |||
| Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 3,500,000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 3,500,000 |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 3,500,000 |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 3,500,000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 3,500,000 |
| Trị An | 1 ngày | 120 | 3,800,000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 4,200,000 |
| Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 4,200,000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 4,300,000 |
| Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 5,000,000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 5,000,000 |
| Định Quán | 1 ngày | 220 | 5,000,000 |
| Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 5,750,000 |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 6,200,000 |
| Vũng Tàu | |||
| Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 3,000,000 |
| Tân Thành | 1 ngày | 130 | 3,400,000 |
| Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 3,800,000 |
| Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 4,400,000 |
| Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 4,400,000 |
| Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 4,400,000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 4,900,000 |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 4,900,000 |
| Bình Châu | 1 ngày | 280 | 5,400,000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 5,400,000 |
| Long An | |||
| Bến Lức | 1 ngày | 60 | 2,500,000 |
| Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 2,500,000 |
| Tân An | 1 ngày | 100 | 2,700,000 |
| Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 2,800,000 |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 4,300,000 |
| Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 4,600,000 |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 5,300,000 |
| Đồng Tháp | |||
| Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 4,600,000 |
| Nha Mân | 1 ngày | 280 | 5,300,000 |
| Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 5,500,000 |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 5,700,000 |
| Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 6,000,000 |
| Tam Nông | 1 ngày | 350 | 6,500,000 |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 7,600,000 |
| Tiền Giang | |||
| Gò Công | 1 ngày | 150 | 3,300,000 |
| Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 3,000,000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3,200,000 |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 3,200,000 |
| Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 3,700,000 |
| Cái Bè | 1 ngày | 220 | 4,300,000 |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 4,500,000 |
| Bến Tre | |||
| Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 3,200,000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3,200,000 |
| TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 3,500,000 |
| Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 4,100,000 |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 4,100,000 |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 4,100,000 |
| Bình Đại | 1 ngày | 250 | 4,500,000 |
| Ba Tri | 1 ngày | 250 | 4,500,000 |
| Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 5,000,000 |
| An Giang | |||
| Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 7,100,000 |
| Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 7,500,000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 420 | 7,600,000 |
| Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 8,200,000 |
| Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 8,300,000 |
| Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 7,000,000 |
| Cần Thơ | |||
| TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 6,800,000 |
| Ô Môn | 1 ngày | 380 | 7,100,000 |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 7,800,000 |
| Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 7,800,000 |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 7,800,000 |
| Vĩnh Long | |||
| TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 4,800,000 |
| Tam Bình | 1 ngày | 300 | 5,000,000 |
| Mang Thít | 1 ngày | 300 | 5,000,000 |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 5,000,000 |
| Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 5,800,000 |
| Trà Vinh | |||
| Càng Long | 1 ngày | 260 | 4,800,000 |
| TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 5,000,000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 5,300,000 |
| Trà Cú | 1 ngày | 350 | 5,800,000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 6,200,000 |
| Kiên Giang | |||
| Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 8,000,000 |
| TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 8,300,000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 8,300,000 |
| Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 8,600,000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 9,100,000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 9,600,000 |
| Hậu Giang | |||
| Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 6,200,000 |
| Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 6,400,000 |
| Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 6,400,000 |
| Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 6,500,000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 6,800,000 |
| Sóc Trăng | |||
| TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 8,200,000 |
| Long Phú | 1 ngày | 460 | 8,500,000 |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 9,000,000 |
| Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 9,000,000 |
| Bạc Liêu | |||
| TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 9,100,000 |
| Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 9,500,000 |
| Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 9,800,000 |
| Cà Mau | |||
| TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 9,100,000 |
| Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 10,000,000 |
| Nam Căn | 1 ngày | 750 | 10,800,000 |
| Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 11,500,000 |
| Khánh Hòa | |||
| Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 10,500,000 |
| Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 10,500,000 |
| Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 10,300,000 |
| Nha Trang | 1 ngày | 860 | 11,400,000 |
| Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 12,300,000 |
| Ninh Thuận | |||
| Phan Rang | 1 ngày | 660 | 9,500,000 |
| Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 9,500,000 |
| Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 10,200,000 |
| Bình Thuận | |||
| Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 4,800,000 |
| Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 5,000,000 |
| Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 5,100,000 |
| Lagi | 1 ngày | 300 | 5,100,000 |
| Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 5,500,000 |
| Tà Cú | 1 ngày | 360 | 5,800,000 |
| Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 5,800,000 |
| TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 6,200,000 |
| Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 6,500,000 |
| Mũi Né | 1 ngày | 420 | 6,500,000 |
| Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 7,300,000 |
| Gia Lai | |||
| TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | Hotline |
| Kon Tum | 1 ngày | 1200 | Hotline |
| Đắk Lắk | |||
| Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 10,000,000 |
| Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 10,500,000 |
| Lâm Đồng | |||
| Madagui | 1 ngày | 300 | 5,300,000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 6,300,000 |
| Di linh | 1 ngày | 460 | 7,000,000 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 7,500,000 |
| Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 7,800,000 |
| Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 7,900,000 |
| Đắk Nông | |||
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 7,200,000 |
| Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 8,300,000 |
| TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | Hotline |
| TP Huế | 1 ngày | 2200 | Hotline |
Lưu ý:
- Bảng giá dịch vụ thuê xe du lịch 45 chỗ tại TP.HCM đã bao gồm: phí bảo hiểm, nhiên liệu, lương tài xế,… Tuy nhiên, mức giá có thể thay đổi tùy theo biến động thị trường và chưa bao gồm: thuế VAT 10%, phí cầu đường và bến bãi.
Để được tư vấn chi tiết và miễn phí 100% về các khoản chi phí liên quan, quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
Dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ uy tín tại TP.HCM
Công ty Du Lịch Long Hải tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch 45 chỗ uy tín – chuyên nghiệp – giá tốt tại TP.HCM, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp.
Ưu điểm nổi bật của chúng tôi
-
Với rất nhiều mẫu xe 45 chỗ đời mới – sang trọng, vận hành êm ái, an toàn tuyệt đối và được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại.
-
Giá thuê cạnh tranh nhất khu vực – cam kết “giá rẻ nhưng chất lượng không rẻ”.
-
Đội ngũ tư vấn viên thân thiện, tận tâm – luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng chu đáo.
-
Bảo hiểm đầy đủ – gồm bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm CDW, bảo hiểm vật chất… giúp khách hàng an tâm tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ.
Phạm vi phục vụ rộng khắp
Chúng tôi nhận cho thuê xe 16 chỗ tại toàn TP.HCM (Quận 1, Quận 2, Quận 3, …) và các tỉnh thành phía Nam như Vũng Tàu, Phan Thiết, …, đáp ứng linh hoạt mọi hành trình.
Các loại hình dịch vụ thuê xe 45 chỗ tại TP.HCM
-
Thuê xe 45 chỗ đi du lịch, tham quan.
-
Thuê xe 45 chỗ phục vụ ăn hỏi, đám cưới.
-
Thuê xe 45 chỗ đưa đón nhân viên, cán bộ cơ quan, học sinh.
-
Thuê xe 45 chỗ đi công tác, hành hương, viếng lễ.
-
Dịch vụ đưa đón sân bay, city tour trong ngày.
Với phương châm “Chất lượng – An toàn – Tận tâm”, Du Lịch Long Hải luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái, tiết kiệm và đáng nhớ cho mỗi khách hàng.

