Sở hữu hơn rất nhiều dòng xe limousine chỗ hiện đại cùng đội ngũ 200+ tài xế chuyên nghiệp, tận tâm, Du Lịch Long Hải tự hào là lựa chọn hàng đầu của hàng nghìn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê xe 16 chỗ đa dạng mục đích — từ du lịch, cưới hỏi đến đưa đón nhân viên — luôn đảm bảo an toàn, đúng giờ và trải nghiệm thoải mái nhất.
Hãy cùng khám phá bảng giá thuê xe limousine có tài xế tại TP.HCM mới nhất trong bài viết dưới đây để dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn.
Bảng báo giá dịch vụ thuê xe limousine
Bảng giá dịch vụ thuê xe limousine TPHCM tại Du Lịch Long Hải dao động từ khoảng 1,400,000 VNĐ tùy theo số ngày và địa điểm.
Để biết được mức giá chính xác nhất, quý khách có thể tham khảo bảng báo giá dưới đây.
| ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | THUÊ XE LIMOUSINE 9 CHỖ | THUÊ XE LIMOUSINE 16 CHỖ |
| Hồ Chí Minh | ||||
| Sân Bay | 1 ngày | 10 | 1,400,000 | 2,300,000 |
| City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 2,200,000 | 2,800,000 |
| City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 3,100,000 | 4,900,000 |
| Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 3,200,000 | 5,300,000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 100 | 3,100,000 | 4,900,000 |
| Bình Dương | ||||
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 2,000,000 | 3,200,000 |
| Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 2,000,000 | 3,200,000 |
| TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 2,700,000 | 3,200,000 |
| KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 2,700,000 | 3,200,000 |
| TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 2,700,000 | 3,200,000 |
| Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 2,700,000 | 3,200,000 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 3,300,000 | 4,900,000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 3,300,000 | 4,900,000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 3,400,000 | 5,400,000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 3,400,000 | 5,400,000 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 3,500,000 | 5,900,000 |
| Bình Phước | ||||
| Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 3,600,000 | 4,900,000 |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 3,600,000 | 5,100,000 |
| Bình Long | 1 ngày | 250 | 3,800,000 | 5,400,000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 3,900,000 | 5,400,000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 4,200,000 | 5,700,000 |
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 4,200,000 | 5,700,000 |
| Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 4,300,000 | 5,900,000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 4,500,000 | 6,400,000 |
| Tây Ninh | ||||
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 3,100,000 | 4,400,000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 3,300,000 | 5,200,000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 3,300,000 | 5,200,000 |
| TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 3,400,000 | 6,200,000 |
| Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 3,400,000 | 6,200,000 |
| Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 3,400,000 | 6,200,000 |
| Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 3,400,000 | 6,200,000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 3,400,000 | 6,200,000 |
| Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 3,400,000 | 6,400,000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 3,400,000 | 6,400,000 |
| Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 3,700,000 | 6,600,000 |
| Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 3,800,000 | 6,900,000 |
| Đồng Nai | ||||
| Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 3,100,000 | 3,600,000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 3,100,000 | 4,200,000 |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 3,100,000 | 4,200,000 |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 3,200,000 | 4,200,000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 3,200,000 | 4,400,000 |
| Trị An | 1 ngày | 120 | 3,300,000 | 4,900,000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 3,400,000 | 5,300,000 |
| Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 3,400,000 | 5,300,000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 3,400,000 | 5,900,000 |
| Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 3,800,000 | 6,400,000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 3,800,000 | 6,400,000 |
| Định Quán | 1 ngày | 220 | 3,800,000 | 6,400,000 |
| Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 3,900,000 | 6,900,000 |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 4,000,000 | 7,400,000 |
| Vũng Tàu | ||||
| Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 3,200,000 | 4,900,000 |
| Tân Thành | 1 ngày | 130 | 3,300,000 | 4,900,000 |
| Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 3,400,000 | 4,900,000 |
| Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 3,600,000 | 5,100,000 |
| Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 3,600,000 | 6,400,000 |
| Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 3,600,000 | 4,900,000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 3,600,000 | 6,400,000 |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 3,600,000 | 9,900,000 |
| Bình Châu | 1 ngày | 280 | 4,000,000 | 6,600,000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 4,000,000 | 6,400,000 |
| Long An | ||||
| Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 3,100,000 | 4,100,000 |
| Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 3,100,000 | 4,100,000 |
| Tân An | 1 ngày | 100 | 3,100,000 | 4,100,000 |
| Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 3,100,000 | 4,100,000 |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 3,500,000 | 4,500,000 |
| Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 3,700,000 | 4,700,000 |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 3,800,000 | 4,800,000 |
| Đồng Tháp | ||||
| Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 3,600,000 | 5,600,000 |
| Nha Mân | 1 ngày | 280 | 3,800,000 | 5,800,000 |
| Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 3,800,000 | 5,800,000 |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 3,900,000 | 5,900,000 |
| Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 3,900,000 | 5,900,000 |
| Tam Nông | 1 ngày | 350 | 3,900,000 | 5,900,000 |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 4,600,000 | 5,600,000 |
| Tiền Giang | ||||
| Gò Công | 1 ngày | 150 | 3,300,000 | 5,300,000 |
| Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 3,300,000 | 5,300,000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3,300,000 | 5,300,000 |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 3,300,000 | 5,300,000 |
| Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 3,400,000 | 5,400,000 |
| Cái Bè | 1 ngày | 220 | 3,600,000 | 5,600,000 |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 3,800,000 | 5,800,000 |
| Bến Tre | ||||
| Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 3,400,000 | 5,400,000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3,400,000 | 5,400,000 |
| TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 3,400,000 | 5,400,000 |
| Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 3,600,000 | 5,600,000 |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 3,600,000 | 5,600,000 |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 3,600,000 | 5,600,000 |
| Bình Đại | 1 ngày | 250 | 3,800,000 | 5,800,000 |
| Ba Tri | 1 ngày | 250 | 3,800,000 | 5,800,000 |
| Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| An Giang | ||||
| Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 4,300,000 | 5,300,000 |
| Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 4,300,000 | 5,300,000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 420 | 4,400,000 | 5,400,000 |
| Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 5,900,000 | 5,900,000 |
| Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 5,900,000 | 5,900,000 |
| Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 6,500,000 | 7,900,000 |
| Cần Thơ | ||||
| TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 4,300,000 | 6,300,000 |
| Ô Môn | 1 ngày | 380 | 4,400,000 | 6,400,000 |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 4,500,000 | 6,500,000 |
| Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| Vĩnh Long | ||||
| TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 3,700,000 | 6,700,000 |
| Tam Bình | 1 ngày | 300 | 3,800,000 | 6,800,000 |
| Mang Thít | 1 ngày | 300 | 3,800,000 | 6,800,000 |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 3,800,000 | 6,800,000 |
| Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 4,100,000 | 7,800,000 |
| Trà Vinh | ||||
| Càng Long | 1 ngày | 260 | 3,900,000 | 5,900,000 |
| TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 4,100,000 | 6,100,000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 4,200,000 | 6,200,000 |
| Trà Cú | 1 ngày | 350 | 4,200,000 | 6,200,000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 4,400,000 | 6,400,000 |
| Kiên Giang | ||||
| Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 4,800,000 | 6,800,000 |
| TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 6,300,000 | 8,300,000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 6,300,000 | 8,300,000 |
| Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 6,500,000 | 8,500,000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 7,100,000 | 9,100,000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 7,100,000 | 9,100,000 |
| Hậu Giang | ||||
| Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 4,500,000 | 6,500,000 |
| Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 4,500,000 | 6,500,000 |
| Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 4,500,000 | 6,500,000 |
| Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| Sóc Trăng | ||||
| TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 4,300,000 | 6,600,000 |
| Long Phú | 1 ngày | 460 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 6,300,000 | 8,300,000 |
| Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 6,300,000 | 8,300,000 |
| Bạc Liêu | ||||
| TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 6,100,000 | 8,300,000 |
| Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 6,500,000 | 8,500,000 |
| Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 6,700,000 | 8,700,000 |
| Cà Mau | ||||
| TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 6,900,000 | 8,900,000 |
| Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 7,900,000 | 9,900,000 |
| Nam Căn | 1 ngày | 750 | 7,900,000 | 9,900,000 |
| Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 8,300,000 | 10,300,000 |
| Khánh Hòa | ||||
| Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 7,600,000 | 9,600,000 |
| Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 7,600,000 | 9,600,000 |
| Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 7,600,000 | 9,600,000 |
| Nha Trang | 1 ngày | 860 | 8,300,000 | 10,300,000 |
| Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 8,800,000 | 10,800,000 |
| Ninh Thuận | ||||
| Phan Rang | 1 ngày | 660 | 6,900,000 | 9,900,000 |
| Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 6,900,000 | 9,900,000 |
| Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 7,400,000 | 9,900,000 |
| Bình Thuận | ||||
| Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 4,100,000 | 6,100,000 |
| Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 4,100,000 | 6,100,000 |
| Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 4,100,000 | 6,100,000 |
| Lagi | 1 ngày | 300 | 4,100,000 | 6,100,000 |
| Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 4,200,000 | 6,200,000 |
| Tà Cú | 1 ngày | 360 | 4,200,000 | 6,200,000 |
| Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 4,200,000 | 6,200,000 |
| TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 4,400,000 | 6,400,000 |
| Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| Mũi Né | 1 ngày | 420 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| Gia Lai | ||||
| TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 9,900,000 | 10,900,000 |
| Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 11,000,000 | 11,900,000 |
| Đắk Lắk | ||||
| Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 7,100,000 | 9,100,000 |
| Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 7,300,000 | 9,300,000 |
| Lâm Đồng | ||||
| Madagui | 1 ngày | 300 | 4,100,000 | 6,100,000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 4,400,000 | 6,400,000 |
| Di linh | 1 ngày | 460 | 4,600,000 | 6,600,000 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 6,200,000 | 8,600,000 |
| Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 5,300,000 | 8,900,000 |
| Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 5,600,000 | 9,000,000 |
| Đắk Nông | ||||
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 4,800,000 | 6,800,000 |
| Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 6,300,000 | 8,800,000 |
| TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 16,900,000 | 18,900,000 |
| TP Huế | 1 ngày | 2200 | 18,900,000 | 20,900,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá dịch vụ thuê xe du lịch 16 chỗ tại TP.HCM đã bao gồm: phí bảo hiểm, nhiên liệu, lương tài xế,… Tuy nhiên, mức giá có thể thay đổi tùy theo biến động thị trường và chưa bao gồm: thuế VAT 10%, phí cầu đường và bến bãi.
Để được tư vấn chi tiết và miễn phí 100% về các khoản chi phí liên quan, quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
